시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2024년 12월 11일 (수) 09:54
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,460
20
5,100
20
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,840
10
은 (90%~) 4,330
10
은 (80%~) 3,820
10
은 (70%~) 3,310
10
은 (50%~) 2,290
0
매입품목·절차안내  
 

Total 59 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
59 2024-11-05 09:57:36 6,300 4,970
58 2024-11-04 09:59:20 6,310 4,980
57 2024-11-01 09:58:06 6,350 5,010
56 2024-10-31 09:56:02 6,580 5,190
55 2024-10-30 10:00:28 6,730 5,310
54 2024-10-29 09:56:07 6,580 5,190
53 2024-10-28 09:53:50 6,580 5,190
52 2024-10-25 11:04:09 6,550 5,170
51 2024-10-24 09:55:13 6,590 5,200
50 2024-10-23 11:05:47 6,740 5,310
49 2024-10-22 13:21:14 6,640 5,240
48 2024-10-21 11:46:49 6,560 5,180
47 2024-10-18 10:13:08 6,160 4,860
46 2024-10-17 10:34:25 6,120 4,830
45 2024-10-16 12:27:39 6,080 4,800
44 2024-10-15 11:06:19 6,000 4,730
43 2024-10-14 11:49:48 5,970 4,710
42 2024-10-11 10:04:14 5,930 4,680
41 2024-10-10 11:42:02 5,820 4,600
40 2024-10-08 10:32:59 5,990 4,730
39 2024-10-07 11:32:41 6,120 4,830
38 2024-10-04 10:08:01 6,020 4,750
37 2024-10-02 10:47:43 5,850 4,620
36 2024-09-30 10:02:57 5,850 4,610
35 2024-09-27 10:12:12 5,940 4,690
34 2024-09-26 09:51:31 5,990 4,730
33 2024-09-25 10:11:10 6,030 4,760
32 2024-09-24 12:52:53 5,850 4,620
31 2024-09-23 12:10:06 5,870 4,630
30 2024-09-20 09:58:16 5,800 4,580
TOP