시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 09월 12일 (목) 10:32
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
179,500
2,500
145,200
2,300
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
192,600
9,000
137,100
8,100
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 135,200
2,300
백금 (중백) 133,200
2,300
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 59 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
59 2024-09-05 10:33:54 170,800 175,600 137,300 121,600
58 2024-09-04 10:22:12 170,000 176,600 136,600 122,500
57 2024-09-03 10:53:06 174,000 183,700 140,200 129,000
56 2024-09-02 18:43:34 174,600 182,100 140,700 127,600
55 2024-08-30 12:34:15 176,300 183,500 142,200 128,800
54 2024-08-29 12:44:46 176,000 178,200 142,000 124,000
53 2024-08-28 12:41:47 179,200 181,600 144,900 127,100
52 2024-08-27 12:41:20 178,400 179,100 144,200 124,800
51 2024-08-26 12:33:33 179,000 177,800 144,700 123,700
50 2024-08-23 12:48:25 178,700 175,900 144,500 121,900
49 2024-08-22 13:30:12 180,100 178,600 145,700 124,300
48 2024-08-21 13:04:38 177,900 174,300 143,700 120,500
47 2024-08-20 12:38:29 179,300 173,300 145,000 119,500
46 2024-08-19 12:43:49 179,100 177,400 144,800 123,200
45 2024-08-16 12:37:28 181,200 179,800 146,700 125,400
44 2024-08-14 12:35:46 177,700 179,700 143,600 125,400
43 2024-08-13 12:34:13 179,900 176,400 145,600 122,400
42 2024-08-12 13:15:07 176,700 174,000 142,600 120,200
41 2024-08-09 18:35:43 177,700 178,400 143,600 124,200
40 2024-08-08 18:29:34 178,200 173,300 144,000 119,600
39 2024-08-07 17:43:41 176,700 170,600 142,600 117,100
38 2024-08-06 10:58:54 175,800 165,900 141,800 112,800
37 2024-08-05 19:25:09 176,400 165,600 142,300 112,600
36 2024-07-29 11:49:07 182,000 175,800 147,500 121,800
35 2024-07-26 14:46:16 182,100 177,700 147,600 123,500
34 2024-07-25 13:28:21 183,500 179,500 148,800 125,200
33 2024-07-24 13:11:13 183,600 179,800 148,900 125,500
32 2024-07-23 11:34:26 184,000 177,100 149,300 123,000
31 2024-07-22 13:13:45 187,500 187,500 152,400 132,400
30 2024-07-18 13:04:10 193,000 185,200 157,500 130,400
TOP