시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2025년 01월 10일 (금) 10:06
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,210
10
4,900
10
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,650
0
은 (90%~) 4,160
0
은 (80%~) 3,670
0
은 (70%~) 3,180
0
은 (50%~) 2,200
0
매입품목·절차안내  
 

Total 322 / 4 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
232 2024-05-21 16:19:11 6,070 4,790
231 2024-05-20 13:01:09 6,190 4,890
230 2024-05-17 13:06:32 5,650 4,460
229 2024-05-16 10:33:42 5,670 4,470
228 2024-05-14 13:59:50 5,500 4,340
227 2024-05-13 11:52:23 5,440 4,290
226 2024-05-10 13:02:58 5,480 4,330
225 2024-05-09 11:08:41 5,290 4,170
224 2024-05-08 11:55:03 5,270 4,160
223 2024-05-07 13:04:40 5,250 4,140
222 2024-05-03 10:26:37 5,160 4,070
221 2024-05-02 13:05:43 5,170 4,080
220 2024-04-30 14:15:40 5,230 4,120
219 2024-04-29 12:45:13 5,310 4,190
218 2024-04-26 13:16:13 5,350 4,220
217 2024-04-25 13:26:36 5,260 4,150
216 2024-04-24 13:15:10 5,310 4,190
215 2024-04-23 13:25:17 5,250 4,140
214 2024-04-22 12:25:10 5,450 4,300
213 2024-04-19 13:00:26 5,550 4,380
212 2024-04-18 11:39:54 5,500 4,340
211 2024-04-17 14:19:36 5,540 4,370
210 2024-04-16 14:29:17 5,680 4,480
209 2024-04-15 13:10:43 5,510 4,350
208 2024-04-12 13:53:27 5,590 4,410
207 2024-04-11 12:30:34 5,400 4,260
206 2024-04-09 11:53:41 5,320 4,200
205 2024-04-08 13:53:44 5,310 4,190
204 2024-04-05 11:11:20 5,060 3,990
203 2024-04-04 11:29:33 5,170 4,080
TOP