시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2025년 01월 10일 (금) 10:06
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,210
10
4,900
10
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,650
0
은 (90%~) 4,160
0
은 (80%~) 3,670
0
은 (70%~) 3,180
0
은 (50%~) 2,200
0
매입품목·절차안내  
 

Total 322 / 6 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
172 2024-02-19 10:42:45 4,340 3,430
171 2024-02-16 11:38:47 4,330 3,420
170 2024-02-15 10:02:49 4,220 3,330
169 2024-02-14 10:19:27 4,150 3,280
168 2024-02-13 10:55:36 4,260 3,360
167 2024-02-08 10:09:38 4,170 3,290
166 2024-02-07 10:24:36 4,200 3,310
165 2024-02-06 10:08:51 4,200 3,320
164 2024-02-05 10:43:02 4,270 3,370
163 2024-02-02 10:37:23 4,330 3,420
162 2024-02-01 10:28:18 4,320 3,410
161 2024-01-31 10:51:49 4,350 3,430
160 2024-01-30 10:19:43 4,360 3,440
159 2024-01-29 10:47:45 4,320 3,410
158 2024-01-26 10:35:02 4,330 3,420
157 2024-01-25 10:17:46 4,280 3,380
156 2024-01-24 10:11:20 4,240 3,350
155 2024-01-23 10:17:24 4,190 3,300
154 2024-01-22 11:01:29 4,260 3,360
153 2024-01-19 10:24:31 4,300 3,390
152 2024-01-18 10:37:14 4,280 3,380
151 2024-01-17 10:09:13 4,340 3,420
150 2024-01-16 10:47:08 4,350 3,430
149 2024-01-15 11:12:24 4,330 3,410
148 2024-01-12 10:36:33 4,260 3,360
147 2024-01-11 10:23:50 4,280 3,380
146 2024-01-10 10:16:18 4,290 3,390
145 2024-01-09 10:39:46 4,290 3,390
144 2024-01-08 11:28:40 4,290 3,390
143 2024-01-05 10:41:57 4,290 3,390
TOP