시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2024년 10월 14일 (월) 11:49
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
5,970
40
4,710
30
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,470
30
은 (90%~) 4,000
20
은 (80%~) 3,530
20
은 (70%~) 3,060
20
은 (50%~) 2,120
20
매입품목·절차안내  
 

Total 194 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
194 2024-04-03 12:31:06 5,030 3,970
193 2024-04-02 12:39:09 4,830 3,810
192 2024-04-01 13:27:07 4,790 3,780
191 2024-03-28 12:22:29 4,680 3,700
190 2024-03-27 11:18:24 4,640 3,660
189 2024-03-26 11:27:13 4,660 3,680
188 2024-03-25 10:46:02 4,700 3,710
187 2024-03-22 11:39:57 4,650 3,670
186 2024-03-21 10:12:40 4,810 3,790
185 2024-03-20 10:16:59 4,710 3,710
184 2024-03-19 10:10:53 4,740 3,740
183 2024-03-18 10:20:12 4,710 3,710
182 2024-03-15 11:06:17 4,670 3,690
181 2024-03-14 10:18:54 4,670 3,690
180 2024-03-13 10:30:51 4,470 3,530
179 2024-03-12 10:10:35 4,530 3,580
178 2024-03-11 10:59:33 4,530 3,570
177 2024-03-08 12:36:09 4,550 3,590
176 2024-03-07 11:02:24 4,510 3,560
175 2024-03-06 13:42:52 4,460 3,520
174 2024-03-05 11:44:10 4,470 3,520
173 2024-03-04 10:55:37 4,330 3,420
172 2024-02-29 10:48:39 4,240 3,350
171 2024-02-28 13:40:32 4,240 3,340
170 2024-02-27 12:49:38 4,240 3,350
169 2024-02-26 11:51:37 4,290 3,390
168 2024-02-23 11:46:05 4,280 3,380
167 2024-02-22 10:40:29 4,310 3,400
166 2024-02-21 10:34:41 4,350 3,430
165 2024-02-20 11:37:59 4,340 3,430
TOP