시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2024년 12월 11일 (수) 09:54
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,460
20
5,100
20
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,840
10
은 (90%~) 4,330
10
은 (80%~) 3,820
10
은 (70%~) 3,310
10
은 (50%~) 2,290
0
매입품목·절차안내  
 

Total 55 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
55 2024-02-08 10:09:38 4,170 3,290
54 2024-02-07 10:24:36 4,200 3,310
53 2024-02-06 10:08:51 4,200 3,320
52 2024-02-05 10:43:02 4,270 3,370
51 2024-02-02 10:37:23 4,330 3,420
50 2024-02-01 10:28:18 4,320 3,410
49 2024-01-31 10:51:49 4,350 3,430
48 2024-01-30 10:19:43 4,360 3,440
47 2024-01-29 10:47:45 4,320 3,410
46 2024-01-26 10:35:02 4,330 3,420
45 2024-01-25 10:17:46 4,280 3,380
44 2024-01-24 10:11:20 4,240 3,350
43 2024-01-23 10:17:24 4,190 3,300
42 2024-01-22 11:01:29 4,260 3,360
41 2024-01-19 10:24:31 4,300 3,390
40 2024-01-18 10:37:14 4,280 3,380
39 2024-01-17 10:09:13 4,340 3,420
38 2024-01-16 10:47:08 4,350 3,430
37 2024-01-15 11:12:24 4,330 3,410
36 2024-01-12 10:36:33 4,260 3,360
35 2024-01-11 10:23:50 4,280 3,380
34 2024-01-10 10:16:18 4,290 3,390
33 2024-01-09 10:39:46 4,290 3,390
32 2024-01-08 11:28:40 4,290 3,390
31 2024-01-05 10:41:57 4,290 3,390
30 2024-01-04 11:20:13 4,260 3,360
29 2024-01-03 10:30:16 4,380 3,460
28 2024-01-02 11:01:42 4,370 3,450
27 2023-12-29 09:57:00 4,370 3,450
26 2023-12-28 10:20:16 4,440 3,510
TOP