시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2024년 07월 26일 (금) 14:45
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
5,440
90
4,300
60
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,080
60
은 (90%~) 3,650
60
은 (80%~) 3,220
50
은 (70%~) 2,790
50
은 (50%~) 1,930
30
매입품목·절차안내  
 

Total 58 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
58 2024-02-26 11:51:37 4,290 3,390
57 2024-02-23 11:46:05 4,280 3,380
56 2024-02-22 10:40:29 4,310 3,400
55 2024-02-21 10:34:41 4,350 3,430
54 2024-02-20 11:37:59 4,340 3,430
53 2024-02-19 10:42:45 4,340 3,430
52 2024-02-16 11:38:47 4,330 3,420
51 2024-02-15 10:02:49 4,220 3,330
50 2024-02-14 10:19:27 4,150 3,280
49 2024-02-13 10:55:36 4,260 3,360
48 2024-02-08 10:09:38 4,170 3,290
47 2024-02-07 10:24:36 4,200 3,310
46 2024-02-06 10:08:51 4,200 3,320
45 2024-02-05 10:43:02 4,270 3,370
44 2024-02-02 10:37:23 4,330 3,420
43 2024-02-01 10:28:18 4,320 3,410
42 2024-01-31 10:51:49 4,350 3,430
41 2024-01-30 10:19:43 4,360 3,440
40 2024-01-29 10:47:45 4,320 3,410
39 2024-01-26 10:35:02 4,330 3,420
38 2024-01-25 10:17:46 4,280 3,380
37 2024-01-24 10:11:20 4,240 3,350
36 2024-01-23 10:17:24 4,190 3,300
35 2024-01-22 11:01:29 4,260 3,360
34 2024-01-19 10:24:31 4,300 3,390
33 2024-01-18 10:37:14 4,280 3,380
32 2024-01-17 10:09:13 4,340 3,420
31 2024-01-16 10:47:08 4,350 3,430
30 2024-01-15 11:12:24 4,330 3,410
29 2024-01-12 10:36:33 4,260 3,360
TOP