시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2025년 02월 07일 (금) 10:01
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,590
20
5,200
20
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,940
20
은 (90%~) 4,420
10
은 (80%~) 3,900
10
은 (70%~) 3,380
10
은 (50%~) 2,340
10
매입품목·절차안내  
 

Total 197 / 5 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
77 2024-04-03 12:31:06 5,030 3,970
76 2024-04-02 12:39:09 4,830 3,810
75 2024-04-01 13:27:07 4,790 3,780
74 2024-03-28 12:22:29 4,680 3,700
73 2024-03-27 11:18:24 4,640 3,660
72 2024-03-26 11:27:13 4,660 3,680
71 2024-03-25 10:46:02 4,700 3,710
70 2024-03-22 11:39:57 4,650 3,670
69 2024-03-21 10:12:40 4,810 3,790
68 2024-03-20 10:16:59 4,710 3,710
67 2024-03-19 10:10:53 4,740 3,740
66 2024-03-18 10:20:12 4,710 3,710
65 2024-03-15 11:06:17 4,670 3,690
64 2024-03-14 10:18:54 4,670 3,690
63 2024-03-13 10:30:51 4,470 3,530
62 2024-03-12 10:10:35 4,530 3,580
61 2024-03-11 10:59:33 4,530 3,570
60 2024-03-08 12:36:09 4,550 3,590
59 2024-03-07 11:02:24 4,510 3,560
58 2024-03-06 13:42:52 4,460 3,520
57 2024-03-05 11:44:10 4,470 3,520
56 2024-03-04 10:55:37 4,330 3,420
55 2024-02-29 10:48:39 4,240 3,350
54 2024-02-28 13:40:32 4,240 3,340
53 2024-02-27 12:49:38 4,240 3,350
52 2024-02-26 11:51:37 4,290 3,390
51 2024-02-23 11:46:05 4,280 3,380
50 2024-02-22 10:40:29 4,310 3,400
49 2024-02-21 10:34:41 4,350 3,430
48 2024-02-20 11:37:59 4,340 3,430
TOP