시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2025년 02월 07일 (금) 10:01
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,590
20
5,200
20
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,940
20
은 (90%~) 4,420
10
은 (80%~) 3,900
10
은 (70%~) 3,380
10
은 (50%~) 2,340
10
매입품목·절차안내  
 

Total 63 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
63 2025-01-13 10:37:05 6,290 4,960
62 2025-01-10 10:06:54 6,210 4,900
61 2025-01-09 09:55:12 6,200 4,890
60 2025-01-08 09:55:26 6,180 4,880
59 2025-01-07 10:03:35 6,170 4,870
58 2025-01-06 10:02:04 6,170 4,870
57 2025-01-03 09:50:32 6,130 4,830
56 2025-01-02 10:00:02 6,040 4,760
55 2024-12-31 09:54:01 6,040 4,760
54 2024-12-30 09:56:20 6,110 4,820
53 2024-12-26 09:55:39 6,120 4,830
52 2024-12-24 09:57:02 6,090 4,810
51 2024-12-23 09:55:46 6,050 4,780
50 2024-12-20 09:50:10 5,930 4,680
49 2024-12-19 09:48:50 6,040 4,760
48 2024-12-18 09:57:08 6,190 4,890
47 2024-12-17 09:53:54 6,190 4,880
46 2024-12-16 09:57:52 6,200 4,890
45 2024-12-13 09:59:59 6,250 4,930
44 2024-12-12 09:57:13 6,480 5,110
43 2024-12-11 09:54:51 6,460 5,100
42 2024-12-10 10:11:10 6,440 5,080
41 2024-12-09 10:05:38 6,270 4,950
40 2024-12-06 10:30:44 6,210 4,900
39 2024-12-06 09:53:16 6,240 4,930
38 2024-12-05 09:49:23 6,250 4,930
37 2024-12-04 10:02:00 6,180 4,880
36 2024-12-03 09:58:10 6,050 4,770
35 2024-12-02 10:00:37 6,010 4,740
34 2024-11-28 10:42:50 5,850 4,610
TOP