시세조회
오늘의 은시세
업데이트 : 2024년 12월 11일 (수) 09:54
은 (Silver)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
6,460
20
5,100
20
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
은 (99%) 4,840
10
은 (90%~) 4,330
10
은 (80%~) 3,820
10
은 (70%~) 3,310
10
은 (50%~) 2,290
0
매입품목·절차안내  
 

Total 363 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) - 3.75g 내가 팔 때 (Sell) - 3.75g
363 2024-12-11 09:54:51 6,460 5,100
362 2024-12-10 10:11:10 6,440 5,080
361 2024-12-09 10:05:38 6,270 4,950
360 2024-12-06 10:30:44 6,210 4,900
359 2024-12-06 09:53:16 6,240 4,930
358 2024-12-05 09:49:23 6,250 4,930
357 2024-12-04 10:02:00 6,180 4,880
356 2024-12-03 09:58:10 6,050 4,770
355 2024-12-02 10:00:37 6,010 4,740
354 2024-11-28 10:42:50 5,850 4,610
353 2024-11-27 09:58:14 5,990 4,720
352 2024-11-26 09:57:57 5,990 4,720
351 2024-11-25 09:56:53 6,170 4,870
350 2024-11-22 10:02:15 6,100 4,810
349 2024-11-21 10:04:01 6,130 4,840
348 2024-11-20 10:02:43 6,150 4,850
347 2024-11-19 10:18:20 6,130 4,840
346 2024-11-18 10:18:51 5,980 4,720
345 2024-11-15 10:00:02 6,040 4,760
344 2024-11-14 09:58:14 6,030 4,760
343 2024-11-13 09:51:03 6,110 4,820
342 2024-11-12 09:55:36 6,070 4,790
341 2024-11-11 09:52:38 6,180 4,880
340 2024-11-08 10:03:25 6,220 4,910
339 2024-11-07 09:52:47 6,170 4,870
338 2024-11-06 09:52:38 6,350 5,010
337 2024-11-05 09:57:36 6,300 4,970
336 2024-11-04 09:59:20 6,310 4,980
335 2024-11-01 09:58:06 6,350 5,010
334 2024-10-31 09:56:02 6,580 5,190
TOP