시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 07월 26일 (금) 14:46
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
182,100
1,400
147,600
1,200
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
177,700
1,800
123,500
1,700
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 137,600
1,200
백금 (중백) 135,600
1,200
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 54 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
54 2024-02-08 10:10:21 165,500 167,900 132,400 114,600
53 2024-02-07 10:25:08 169,300 169,300 135,900 115,900
52 2024-02-06 10:09:20 168,900 177,500 135,600 123,300
51 2024-02-05 10:43:42 169,000 176,000 135,600 122,000
50 2024-02-02 10:39:29 170,500 179,200 137,000 125,000
49 2024-02-01 10:29:29 172,800 182,700 139,100 128,100
48 2024-01-31 10:52:50 172,900 182,000 139,200 127,400
47 2024-01-30 10:20:29 173,900 183,100 140,100 128,400
46 2024-01-29 10:48:08 172,000 179,000 138,400 124,700
45 2024-01-26 10:35:37 168,600 176,400 135,300 122,400
44 2024-01-25 10:18:10 169,600 180,400 136,200 126,000
43 2024-01-24 10:11:55 170,200 178,000 136,700 123,800
42 2024-01-23 10:17:52 169,100 175,700 135,700 121,700
41 2024-01-22 11:02:49 169,500 177,000 136,100 122,900
40 2024-01-19 10:25:05 171,900 177,700 138,300 123,500
39 2024-01-18 10:37:47 168,000 174,400 134,700 120,500
38 2024-01-17 10:10:29 169,700 176,200 136,300 122,200
37 2024-01-16 10:48:13 171,200 180,500 137,600 126,100
36 2024-01-15 11:13:11 170,000 181,300 136,500 126,800
35 2024-01-12 10:37:46 170,600 182,600 137,100 128,000
34 2024-01-11 10:24:24 171,500 186,500 137,900 131,500
33 2024-01-10 10:16:33 173,800 182,100 140,000 127,500
32 2024-01-09 10:40:09 175,100 184,800 141,200 130,000
31 2024-01-08 11:29:01 177,700 187,900 143,500 132,800
30 2024-01-05 10:42:39 176,700 191,600 142,600 136,200
29 2024-01-04 11:20:59 178,600 195,300 144,400 139,500
28 2024-01-03 10:30:52 181,000 198,200 146,500 142,200
27 2024-01-02 11:02:18 180,000 197,600 145,600 141,600
26 2023-12-29 09:57:40 181,500 203,500 147,000 147,000
25 2023-12-28 10:21:55 180,300 209,100 145,900 152,100
TOP