시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 07월 26일 (금) 14:46
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
182,100
1,400
147,600
1,200
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
177,700
1,800
123,500
1,700
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 137,600
1,200
백금 (중백) 135,600
1,200
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 62 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
62 2024-04-03 12:31:38 174,800 190,400 140,900 135,100
61 2024-04-02 12:39:36 172,200 190,300 138,600 135,000
60 2024-04-01 13:27:37 173,000 193,100 139,300 137,500
59 2024-03-28 12:23:15 170,400 186,900 136,900 131,900
58 2024-03-27 11:19:03 170,200 186,400 136,700 131,400
57 2024-03-26 11:27:34 170,000 188,600 136,500 133,400
56 2024-03-25 10:46:30 169,700 187,600 136,200 132,600
55 2024-03-22 11:41:34 169,600 185,900 136,100 131,000
54 2024-03-21 10:13:16 170,400 190,900 136,900 135,500
53 2024-03-20 10:17:37 168,400 185,700 135,100 130,900
52 2024-03-19 10:11:21 171,600 191,700 138,000 136,300
51 2024-03-18 10:23:09 174,200 200,400 140,400 144,200
50 2024-03-15 11:06:35 173,200 196,500 139,400 140,700
49 2024-03-14 10:19:40 173,900 195,300 140,100 139,500
48 2024-03-13 10:31:34 170,100 189,900 136,600 134,600
47 2024-03-12 10:10:59 172,600 189,600 138,900 134,400
46 2024-03-11 11:00:04 169,900 188,800 136,400 133,600
45 2024-03-08 12:36:47 170,700 192,300 137,100 136,800
44 2024-03-07 11:02:57 169,000 193,900 135,600 138,200
43 2024-03-06 13:46:43 166,900 179,400 133,800 125,100
42 2024-03-05 11:44:44 167,300 178,000 134,100 123,800
41 2024-03-04 10:56:26 165,900 178,700 132,900 124,500
40 2024-02-29 10:49:04 166,000 174,100 132,900 120,300
39 2024-02-28 13:40:58 167,000 174,600 133,800 120,700
38 2024-02-27 12:50:07 165,800 178,100 132,800 123,900
37 2024-02-26 11:52:12 167,900 179,400 134,600 125,100
36 2024-02-23 11:46:30 168,600 181,200 135,300 126,800
35 2024-02-22 10:41:24 166,700 177,700 133,600 123,600
34 2024-02-21 10:35:19 170,300 183,100 136,800 128,500
33 2024-02-20 11:38:37 169,100 177,600 135,700 123,500
TOP