시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 07월 26일 (금) 14:46
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
182,100
1,400
147,600
1,200
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
177,700
1,800
123,500
1,700
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 137,600
1,200
백금 (중백) 135,600
1,200
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 61 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
61 2024-04-23 13:25:45 176,700 192,800 142,700 137,300
60 2024-04-22 12:25:47 180,400 197,700 146,000 141,700
59 2024-04-19 13:00:58 182,700 197,800 148,100 141,800
58 2024-04-18 11:40:22 180,300 196,100 145,900 140,300
57 2024-04-17 14:20:05 184,600 196,900 149,900 141,000
56 2024-04-16 14:29:46 189,200 200,400 154,000 144,100
55 2024-04-15 13:11:10 187,800 201,400 152,700 145,100
54 2024-04-12 13:53:56 189,900 201,400 154,700 145,100
53 2024-04-11 12:30:59 184,400 200,600 149,700 144,400
52 2024-04-09 11:54:11 184,100 199,300 149,400 143,200
51 2024-04-08 13:54:27 176,700 190,000 142,600 134,800
50 2024-04-05 11:11:53 175,500 191,000 141,600 135,600
49 2024-04-04 11:30:07 177,000 192,000 142,900 136,600
48 2024-04-03 12:31:38 174,800 190,400 140,900 135,100
47 2024-04-02 12:39:36 172,200 190,300 138,600 135,000
46 2024-04-01 13:27:37 173,000 193,100 139,300 137,500
45 2024-03-28 12:23:15 170,400 186,900 136,900 131,900
44 2024-03-27 11:19:03 170,200 186,400 136,700 131,400
43 2024-03-26 11:27:34 170,000 188,600 136,500 133,400
42 2024-03-25 10:46:30 169,700 187,600 136,200 132,600
41 2024-03-22 11:41:34 169,600 185,900 136,100 131,000
40 2024-03-21 10:13:16 170,400 190,900 136,900 135,500
39 2024-03-20 10:17:37 168,400 185,700 135,100 130,900
38 2024-03-19 10:11:21 171,600 191,700 138,000 136,300
37 2024-03-18 10:23:09 174,200 200,400 140,400 144,200
36 2024-03-15 11:06:35 173,200 196,500 139,400 140,700
35 2024-03-14 10:19:40 173,900 195,300 140,100 139,500
34 2024-03-13 10:31:34 170,100 189,900 136,600 134,600
33 2024-03-12 10:10:59 172,600 189,600 138,900 134,400
32 2024-03-11 11:00:04 169,900 188,800 136,400 133,600
TOP