시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 07월 14일 (월) 09:59
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
263,400
6,100
221,400
5,500
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
230,500
11,800
171,500
10,700
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 211,400
5,500
백금 (중백) 209,400
5,500
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 61 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
61 2024-07-12 14:40:26 192,500 189,200 157,000 134,000
60 2024-07-11 11:26:59 191,400 191,600 156,000 136,200
59 2024-07-10 10:52:53 191,500 191,400 156,100 136,000
58 2024-07-09 13:15:16 195,200 196,700 159,400 140,900
57 2024-07-08 18:06:30 195,400 193,300 159,600 137,700
56 2024-07-05 13:07:59 192,500 196,900 157,000 141,000
55 2024-07-04 10:40:37 193,300 198,500 157,700 142,500
54 2024-07-03 14:48:39 193,600 197,200 158,000 141,300
53 2024-07-02 13:16:01 189,400 190,500 154,200 135,200
52 2024-07-01 13:06:10 191,600 188,600 156,100 133,500
51 2024-06-28 11:39:03 192,300 184,000 156,800 129,200
50 2024-06-27 13:09:48 196,000 181,200 160,200 126,700
49 2024-06-25 13:18:08 194,200 192,800 158,600 137,300
48 2024-06-24 13:19:18 192,100 187,400 156,700 132,400
47 2024-06-24 13:08:46 192,500 185,500 157,000 130,600
46 2024-06-20 14:28:22 190,600 177,200 155,200 123,100
45 2024-06-19 13:37:03 188,300 172,200 153,200 118,600
44 2024-06-18 15:49:49 188,000 172,900 152,900 119,200
43 2024-06-17 17:59:01 183,700 173,600 149,000 119,800
42 2024-06-14 13:25:32 183,800 172,300 149,100 118,600
41 2024-06-13 13:05:26 182,800 173,300 148,200 119,600
40 2024-06-12 13:18:16 185,000 172,900 150,200 119,200
39 2024-06-11 13:28:06 185,000 173,700 150,100 119,900
38 2024-06-10 13:20:36 187,200 178,900 152,200 124,600
37 2024-06-07 11:30:26 191,600 177,800 156,200 123,600
36 2024-06-05 13:27:00 189,200 177,600 154,000 123,400
35 2024-06-04 13:53:11 195,400 178,800 159,600 124,600
34 2024-06-03 13:06:41 199,000 175,700 162,900 121,700
33 2024-05-31 13:34:13 196,800 183,200 160,900 128,500
32 2024-05-30 13:21:47 198,700 183,800 162,600 129,100
TOP