시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 09월 12일 (목) 10:32
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
179,500
2,500
145,200
2,300
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
192,600
9,000
137,100
8,100
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 135,200
2,300
백금 (중백) 133,200
2,300
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 59 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
59 2024-08-07 17:43:41 176,700 170,600 142,600 117,100
58 2024-08-06 10:58:54 175,800 165,900 141,800 112,800
57 2024-08-05 19:25:09 176,400 165,600 142,300 112,600
56 2024-07-29 11:49:07 182,000 175,800 147,500 121,800
55 2024-07-26 14:46:16 182,100 177,700 147,600 123,500
54 2024-07-25 13:28:21 183,500 179,500 148,800 125,200
53 2024-07-24 13:11:13 183,600 179,800 148,900 125,500
52 2024-07-23 11:34:26 184,000 177,100 149,300 123,000
51 2024-07-22 13:13:45 187,500 187,500 152,400 132,400
50 2024-07-18 13:04:10 193,000 185,200 157,500 130,400
49 2024-07-17 17:22:20 194,800 188,100 159,100 133,000
48 2024-07-16 15:52:13 192,300 184,100 156,900 129,400
47 2024-07-15 15:51:47 191,600 184,800 156,200 130,000
46 2024-07-12 14:40:26 192,500 189,200 157,000 134,000
45 2024-07-11 11:26:59 191,400 191,600 156,000 136,200
44 2024-07-10 10:52:53 191,500 191,400 156,100 136,000
43 2024-07-09 13:15:16 195,200 196,700 159,400 140,900
42 2024-07-08 18:06:30 195,400 193,300 159,600 137,700
41 2024-07-05 13:07:59 192,500 196,900 157,000 141,000
40 2024-07-04 10:40:37 193,300 198,500 157,700 142,500
39 2024-07-03 14:48:39 193,600 197,200 158,000 141,300
38 2024-07-02 13:16:01 189,400 190,500 154,200 135,200
37 2024-07-01 13:06:10 191,600 188,600 156,100 133,500
36 2024-06-28 11:39:03 192,300 184,000 156,800 129,200
35 2024-06-27 13:09:48 196,000 181,200 160,200 126,700
34 2024-06-25 13:18:08 194,200 192,800 158,600 137,300
33 2024-06-24 13:19:18 192,100 187,400 156,700 132,400
32 2024-06-24 13:08:46 192,500 185,500 157,000 130,600
31 2024-06-20 14:28:22 190,600 177,200 155,200 123,100
30 2024-06-19 13:37:03 188,300 172,200 153,200 118,600
TOP