시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 11월 04일 (월) 10:00
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
190,900
300
155,500
200
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
212,600
300
155,300
300
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 145,500
200
백금 (중백) 143,500
200
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 54 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
54 2024-10-15 11:06:44 188,800 195,300 153,600 139,500
53 2024-10-14 11:50:26 184,200 198,300 149,500 142,200
52 2024-10-11 10:04:46 183,400 203,000 148,700 146,600
51 2024-10-10 11:42:39 180,800 198,500 146,300 142,500
50 2024-10-08 10:33:39 183,600 192,400 148,900 136,900
49 2024-10-07 11:33:15 186,900 191,700 151,900 136,300
48 2024-10-04 10:09:31 185,400 188,200 150,500 133,100
47 2024-10-02 10:48:57 184,000 186,400 149,300 131,500
46 2024-09-30 10:03:22 183,400 185,700 148,700 130,800
45 2024-09-27 10:21:00 185,700 192,300 150,800 136,800
44 2024-09-26 09:52:25 185,200 195,300 150,400 139,600
43 2024-09-25 10:11:49 184,400 196,500 149,600 140,700
42 2024-09-24 12:53:14 180,800 196,000 146,300 140,200
41 2024-09-23 12:10:40 182,200 197,500 147,600 141,500
40 2024-09-20 09:58:56 183,300 200,800 148,700 144,600
39 2024-09-19 12:41:39 181,800 199,100 147,300 143,000
38 2024-09-12 10:32:52 179,500 192,600 145,200 137,100
37 2024-09-11 11:01:53 177,000 183,600 142,900 129,000
36 2024-09-10 14:22:29 177,700 179,800 143,600 125,500
35 2024-09-09 12:36:30 175,200 172,800 141,300 119,100
34 2024-09-06 12:48:50 173,400 175,000 139,600 121,100
33 2024-09-05 10:33:54 170,800 175,600 137,300 121,600
32 2024-09-04 10:22:12 170,000 176,600 136,600 122,500
31 2024-09-03 10:53:06 174,000 183,700 140,200 129,000
30 2024-09-02 18:43:34 174,600 182,100 140,700 127,600
29 2024-08-30 12:34:15 176,300 183,500 142,200 128,800
28 2024-08-29 12:44:46 176,000 178,200 142,000 124,000
27 2024-08-28 12:41:47 179,200 181,600 144,900 127,100
26 2024-08-27 12:41:20 178,400 179,100 144,200 124,800
25 2024-08-26 12:33:33 179,000 177,800 144,700 123,700
TOP