시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 11월 04일 (월) 10:00
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
190,900
300
155,500
200
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
212,600
300
155,300
300
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 145,500
200
백금 (중백) 143,500
200
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 56 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
56 2024-10-31 09:56:36 193,900 218,400 158,300 160,500
55 2024-10-30 10:01:10 202,400 231,500 166,000 172,500
54 2024-10-29 09:57:00 200,100 233,100 163,900 173,900
53 2024-10-28 09:54:22 198,700 229,500 162,600 170,700
52 2024-10-25 11:04:34 196,000 221,100 160,100 163,000
51 2024-10-24 09:56:29 197,000 209,500 161,100 152,500
50 2024-10-23 11:06:20 198,300 207,200 162,300 150,300
49 2024-10-22 13:22:18 194,100 205,200 158,400 148,600
48 2024-10-21 11:47:36 194,400 207,600 158,700 150,700
47 2024-10-18 10:13:46 190,400 199,900 155,100 143,700
46 2024-10-17 10:34:58 191,200 196,800 155,800 140,900
45 2024-10-16 12:28:10 189,000 193,200 153,900 137,600
44 2024-10-15 11:06:44 188,800 195,300 153,600 139,500
43 2024-10-14 11:50:26 184,200 198,300 149,500 142,200
42 2024-10-11 10:04:46 183,400 203,000 148,700 146,600
41 2024-10-10 11:42:39 180,800 198,500 146,300 142,500
40 2024-10-08 10:33:39 183,600 192,400 148,900 136,900
39 2024-10-07 11:33:15 186,900 191,700 151,900 136,300
38 2024-10-04 10:09:31 185,400 188,200 150,500 133,100
37 2024-10-02 10:48:57 184,000 186,400 149,300 131,500
36 2024-09-30 10:03:22 183,400 185,700 148,700 130,800
35 2024-09-27 10:21:00 185,700 192,300 150,800 136,800
34 2024-09-26 09:52:25 185,200 195,300 150,400 139,600
33 2024-09-25 10:11:49 184,400 196,500 149,600 140,700
32 2024-09-24 12:53:14 180,800 196,000 146,300 140,200
31 2024-09-23 12:10:40 182,200 197,500 147,600 141,500
30 2024-09-20 09:58:56 183,300 200,800 148,700 144,600
29 2024-09-19 12:41:39 181,800 199,100 147,300 143,000
28 2024-09-12 10:32:52 179,500 192,600 145,200 137,100
27 2024-09-11 11:01:53 177,000 183,600 142,900 129,000
TOP