시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 01월 10일 (금) 10:07
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
195,700
1,200
159,900
1,100
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
191,300
1,900
135,900
1,700
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 149,900
1,100
백금 (중백) 147,900
1,100
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 59 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
59 2024-12-11 09:55:34 188,800 195,200 153,600 139,500
58 2024-12-10 10:12:40 187,900 195,700 152,800 139,900
57 2024-12-09 10:06:14 185,800 192,900 150,900 137,300
56 2024-12-06 10:31:18 185,500 191,300 150,700 135,900
55 2024-12-06 09:54:37 185,400 191,700 150,500 136,300
54 2024-12-05 09:50:22 186,700 193,700 151,700 138,100
53 2024-12-04 10:03:23 187,800 192,200 152,800 136,700
52 2024-12-03 09:58:36 185,800 193,600 150,900 138,000
51 2024-12-02 10:01:22 184,300 190,200 149,500 134,900
50 2024-11-28 10:43:26 181,400 189,700 146,900 134,400
49 2024-11-27 09:58:52 181,300 191,000 146,900 135,700
48 2024-11-26 09:58:53 183,300 190,900 148,700 135,500
47 2024-11-25 09:57:24 189,500 197,600 154,300 141,700
46 2024-11-22 10:03:18 188,500 203,300 153,300 146,800
45 2024-11-21 10:04:38 188,000 199,800 152,900 143,600
44 2024-11-20 10:03:28 189,100 200,800 153,900 144,500
43 2024-11-19 10:18:58 188,000 195,500 152,900 139,700
42 2024-11-18 10:19:37 185,000 188,500 150,100 133,400
41 2024-11-15 10:00:35 184,500 185,800 149,700 130,900
40 2024-11-14 09:58:46 184,600 184,500 149,800 129,700
39 2024-11-13 09:51:55 186,800 186,800 151,900 131,800
38 2024-11-12 09:56:31 188,300 192,900 153,200 137,300
37 2024-11-11 09:53:19 190,500 194,700 155,200 139,000
36 2024-11-08 10:04:31 192,800 198,200 157,300 142,200
35 2024-11-07 09:53:43 192,900 201,700 157,300 145,400
34 2024-11-06 09:53:37 192,500 204,600 157,000 148,000
33 2024-11-05 09:58:35 188,500 205,400 153,400 148,800
32 2024-11-04 10:00:38 190,900 212,600 155,500 155,300
31 2024-11-01 09:58:51 190,600 212,300 155,300 155,000
30 2024-10-31 09:56:36 193,900 218,400 158,300 160,500
TOP