시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 02월 07일 (금) 10:02
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
200,500
1,600
164,200
1,400
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
198,900
1,600
142,800
1,500
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 154,200
1,400
백금 (중백) 152,200
1,400
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 63 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
63 2025-01-13 10:37:31 197,600 194,900 161,700 139,200
62 2025-01-10 10:07:59 195,700 191,300 159,900 135,900
61 2025-01-09 09:55:40 194,500 189,400 158,800 134,200
60 2025-01-08 09:56:04 192,400 188,600 156,900 133,400
59 2025-01-07 10:03:55 190,600 188,700 155,300 133,500
58 2025-01-06 10:02:36 192,600 191,500 157,100 136,100
57 2025-01-03 09:51:10 189,800 187,800 154,500 132,800
56 2025-01-02 10:00:28 187,800 188,700 152,700 133,600
55 2024-12-31 09:54:52 186,300 186,900 151,400 131,900
54 2024-12-30 09:57:24 190,100 188,600 154,800 133,400
53 2024-12-26 09:56:31 191,700 194,300 156,300 138,600
52 2024-12-24 09:58:37 191,100 190,100 155,800 134,800
51 2024-12-23 09:56:29 188,100 185,500 153,000 130,700
50 2024-12-20 09:50:58 186,400 183,400 151,500 128,700
49 2024-12-19 09:49:23 187,500 184,500 152,400 129,700
48 2024-12-18 09:57:33 189,100 189,300 153,900 134,000
47 2024-12-17 09:54:40 189,000 190,700 153,800 135,400
46 2024-12-16 09:58:34 185,400 192,300 150,500 136,800
45 2024-12-13 10:01:13 186,200 193,500 151,300 137,900
44 2024-12-12 09:57:53 189,800 198,100 154,500 142,100
43 2024-12-11 09:55:34 188,800 195,200 153,600 139,500
42 2024-12-10 10:12:40 187,900 195,700 152,800 139,900
41 2024-12-09 10:06:14 185,800 192,900 150,900 137,300
40 2024-12-06 10:31:18 185,500 191,300 150,700 135,900
39 2024-12-06 09:54:37 185,400 191,700 150,500 136,300
38 2024-12-05 09:50:22 186,700 193,700 151,700 138,100
37 2024-12-04 10:03:23 187,800 192,200 152,800 136,700
36 2024-12-03 09:58:36 185,800 193,600 150,900 138,000
35 2024-12-02 10:01:22 184,300 190,200 149,500 134,900
34 2024-11-28 10:43:26 181,400 189,700 146,900 134,400
TOP