시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 06월 13일 (금) 10:09
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
242,000
2,300
202,000
2,100
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
200,800
3,700
144,500
3,400
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 192,000
2,100
백금 (중백) 190,000
2,100
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 55 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
55 2025-05-22 09:52:44 206,000 198,700 169,300 142,700
54 2025-05-21 10:03:28 203,700 198,000 167,200 142,000
53 2025-05-20 09:56:00 195,200 190,000 159,500 134,800
52 2025-05-19 09:57:57 194,200 189,000 158,500 133,800
51 2025-05-16 10:00:56 194,000 188,500 158,300 133,400
50 2025-05-15 09:54:11 193,000 187,700 157,400 132,600
49 2025-05-14 09:53:15 195,800 188,700 160,000 133,500
48 2025-05-13 10:00:36 193,800 186,800 158,200 131,800
47 2025-05-12 09:52:42 194,400 191,000 158,700 135,600
46 2025-05-09 10:02:08 193,300 191,900 157,700 136,400
45 2025-05-08 10:03:40 191,500 189,500 156,100 134,300
44 2025-04-30 09:59:18 195,600 187,800 159,800 132,700
43 2025-04-29 09:49:53 198,300 191,300 162,300 135,900
42 2025-04-28 09:53:09 195,400 189,800 159,700 134,500
41 2025-04-25 09:57:04 195,100 190,300 159,400 135,000
40 2025-04-24 09:51:10 194,600 188,400 158,900 133,300
39 2025-04-23 09:54:38 191,700 187,400 156,200 132,400
38 2025-04-22 09:59:46 192,800 187,600 157,300 132,500
37 2025-04-21 09:50:29 193,200 190,600 157,600 135,200
36 2025-04-18 10:08:39 193,600 191,600 158,000 136,100
35 2025-04-17 09:58:40 192,900 193,000 157,400 137,400
34 2025-04-16 09:57:29 191,700 194,300 156,300 138,700
33 2025-04-15 09:54:44 189,600 190,300 154,400 135,000
32 2025-04-14 09:58:09 190,100 184,700 154,800 129,900
31 2025-04-11 10:00:10 191,100 187,400 155,700 132,300
30 2025-04-10 09:54:13 190,900 188,200 155,500 133,100
29 2025-04-09 09:59:40 189,600 187,500 154,400 132,500
28 2025-04-08 09:54:04 189,300 188,100 154,100 133,000
27 2025-04-07 09:51:30 186,500 185,600 151,500 130,700
26 2025-04-03 10:02:39 199,900 199,900 163,800 143,800
TOP