시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2025년 07월 18일 (금) 10:07
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
281,700
9,600
238,100
8,800
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
248,700
11,400
188,100
10,400
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 228,100
8,800
백금 (중백) 226,100
8,800
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 56 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
56 2025-06-13 10:09:14 242,000 200,800 202,000 144,500
55 2025-06-12 09:55:46 239,700 204,500 199,900 147,900
54 2025-06-11 09:58:08 230,100 201,600 191,200 145,300
53 2025-06-10 10:01:45 227,800 202,400 189,100 146,000
52 2025-06-09 10:10:04 220,800 198,800 182,700 142,700
51 2025-06-05 09:56:19 207,500 190,300 170,600 135,000
50 2025-06-04 09:58:07 206,700 194,100 169,900 138,500
49 2025-06-02 09:57:08 203,100 187,600 166,600 132,500
48 2025-05-30 09:56:26 206,900 187,100 170,100 132,100
47 2025-05-29 09:56:36 207,000 187,200 170,200 132,200
46 2025-05-28 09:56:09 207,200 188,200 170,400 133,100
45 2025-05-27 09:59:12 206,500 189,200 169,700 134,000
44 2025-05-26 10:01:25 209,200 191,800 172,100 136,300
43 2025-05-23 09:55:27 207,700 195,300 170,800 139,500
42 2025-05-22 09:52:44 206,000 198,700 169,300 142,700
41 2025-05-21 10:03:28 203,700 198,000 167,200 142,000
40 2025-05-20 09:56:00 195,200 190,000 159,500 134,800
39 2025-05-19 09:57:57 194,200 189,000 158,500 133,800
38 2025-05-16 10:00:56 194,000 188,500 158,300 133,400
37 2025-05-15 09:54:11 193,000 187,700 157,400 132,600
36 2025-05-14 09:53:15 195,800 188,700 160,000 133,500
35 2025-05-13 10:00:36 193,800 186,800 158,200 131,800
34 2025-05-12 09:52:42 194,400 191,000 158,700 135,600
33 2025-05-09 10:02:08 193,300 191,900 157,700 136,400
32 2025-05-08 10:03:40 191,500 189,500 156,100 134,300
31 2025-04-30 09:59:18 195,600 187,800 159,800 132,700
30 2025-04-29 09:49:53 198,300 191,300 162,300 135,900
29 2025-04-28 09:53:09 195,400 189,800 159,700 134,500
28 2025-04-25 09:57:04 195,100 190,300 159,400 135,000
27 2025-04-24 09:51:10 194,600 188,400 158,900 133,300
TOP