시세조회
오늘의 금시세
업데이트 : 2025년 05월 09일 (금) 10:00
순금 (Gold 24k)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
625,900
6,100
555,000
5,000
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
순금제품
(24K, 99.9%, 99.5%, 99%)
551,000
5,000
18k (75%) 407,900
3,700
14k (58.5%) 316,400
2,800
치아금 (Inlay & Porcelain) 426,800 ~ 523,500
5,000
치아금 (Crown & Bridge) 284,500 ~ 426,800
4,100
매입품목·절차안내  
 

Total 484 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) -3.75g 내가 팔 때 (Sell) -3.75g
484 2025-05-09 10:00:52 625,900 555,000
483 2025-05-08 10:02:11 632,000 560,000
482 2025-04-30 09:57:29 633,100 563,000
481 2025-04-29 09:48:30 640,200 567,000
480 2025-04-28 09:51:28 636,900 566,000
479 2025-04-25 09:55:59 643,500 567,000
478 2025-04-24 09:49:26 639,100 567,000
477 2025-04-23 09:52:09 642,400 569,000
476 2025-04-22 12:31:58 658,900 580,000
475 2025-04-22 09:57:54 651,200 575,000
474 2025-04-21 09:49:06 636,900 564,000
473 2025-04-18 10:05:24 630,900 557,000
472 2025-04-17 09:56:45 633,600 559,000
471 2025-04-16 09:55:20 623,700 554,000
470 2025-04-15 09:52:15 614,900 545,000
469 2025-04-14 09:57:05 618,200 550,000
468 2025-04-11 09:57:43 621,500 547,000
467 2025-04-10 09:52:43 606,100 537,000
466 2025-04-09 09:57:32 594,000 527,000
465 2025-04-08 09:52:21 589,100 524,000
464 2025-04-07 09:49:55 588,500 522,000
463 2025-04-03 10:01:01 617,700 547,000
462 2025-04-02 09:56:18 616,000 549,000
461 2025-04-01 09:55:07 613,300 543,000
460 2025-03-31 09:52:25 606,700 535,000
459 2025-03-27 09:52:12 595,100 529,000
458 2025-03-26 10:04:09 593,500 527,500
457 2025-03-25 09:56:13 592,900 530,000
456 2025-03-24 09:53:00 593,500 522,000
455 2025-03-21 10:02:38 597,900 525,000
TOP