시세조회
오늘의 금시세
업데이트 : 2025년 05월 22일 (목) 09:51
순금 (Gold 24k)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
613,800
1,100
541,000
1,000
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
순금제품
(24K, 99.9%, 99.5%, 99%)
537,000
1,000
18k (75%) 397,600
800
14k (58.5%) 308,400
500
치아금 (Inlay & Porcelain) 418,500 ~ 513,400
900
치아금 (Crown & Bridge) 279,000 ~ 418,500
800
매입품목·절차안내  
 

Total 296 / 3 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) -3.75g 내가 팔 때 (Sell) -3.75g
236 2024-04-08 13:53:10 426,800 373,000
235 2024-04-05 11:10:43 414,700 369,000
234 2024-04-04 11:28:52 416,900 369,000
233 2024-04-03 12:30:32 416,400 369,500
232 2024-04-02 12:38:33 414,700 365,000
231 2024-04-01 13:26:26 412,000 362,000
230 2024-03-28 12:21:03 398,200 353,000
229 2024-03-27 11:17:48 392,700 349,000
228 2024-03-26 11:26:55 391,100 347,500
227 2024-03-25 10:45:25 391,100 347,500
226 2024-03-22 11:39:19 390,000 347,000
225 2024-03-21 10:11:42 391,100 346,000
224 2024-03-20 10:16:23 387,000 344,000
223 2024-03-19 10:09:55 387,800 345,000
222 2024-03-18 10:19:35 385,200 343,000
221 2024-03-15 11:05:40 385,600 341,500
220 2024-03-14 10:18:18 384,500 342,500
219 2024-03-13 10:30:08 380,100 338,500
218 2024-03-12 10:09:58 383,400 341,500
217 2024-03-11 10:58:54 383,900 341,500
216 2024-03-08 12:35:35 382,300 338,500
215 2024-03-07 11:00:21 381,200 337,000
214 2024-03-06 13:41:56 380,100 337,000
213 2024-03-05 11:43:29 376,200 330,000
212 2024-03-04 10:54:53 369,600 327,000
211 2024-02-29 10:47:30 363,600 323,000
210 2024-02-28 13:39:56 363,600 321,500
209 2024-02-27 12:49:19 362,500 321,500
208 2024-02-26 11:47:24 362,500 321,500
207 2024-02-23 11:45:19 360,800 320,000
TOP