시세조회
오늘의 금시세
업데이트 : 2025년 05월 22일 (목) 09:51
순금 (Gold 24k)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
613,800
1,100
541,000
1,000
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
순금제품
(24K, 99.9%, 99.5%, 99%)
537,000
1,000
18k (75%) 397,600
800
14k (58.5%) 308,400
500
치아금 (Inlay & Porcelain) 418,500 ~ 513,400
900
치아금 (Crown & Bridge) 279,000 ~ 418,500
800
매입품목·절차안내  
 

Total 296 / 6 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) -3.75g 내가 팔 때 (Sell) -3.75g
146 2023-11-15 10:38:47 344,300 305,500
145 2023-11-14 10:26:53 345,800 307,000
144 2023-11-13 11:40:18 345,400 306,000
143 2023-11-10 10:24:36 346,500 308,000
142 2023-11-09 10:41:28 343,800 305,000
141 2023-11-08 10:46:06 345,400 306,000
140 2023-11-06 10:21:54 349,800 311,500
139 2023-11-03 10:11:52 352,600 315,500
138 2023-11-02 12:33:40 357,000 316,000
137 2023-11-01 10:38:05 358,600 317,500
136 2023-10-31 10:05:38 359,200 317,500
135 2023-10-30 10:20:38 361,400 319,000
134 2023-10-27 10:02:33 358,600 317,000
133 2023-10-26 10:03:07 358,100 317,000
132 2023-10-25 10:07:42 354,800 315,000
131 2023-10-24 10:09:56 354,700 314,500
130 2023-10-23 10:17:55 335,900 316,000
129 2023-10-19 11:23:23 353,600 313,000
128 2023-10-18 10:17:07 349,200 310,500
127 2023-10-17 12:42:35 346,500 307,500
126 2023-10-16 10:23:14 347,600 309,500
125 2023-10-13 10:00:04 338,300 300,000
124 2023-10-12 10:08:55 337,900 300,000
123 2023-10-11 10:50:35 335,500 297,000
122 2023-10-10 10:28:19 337,200 299,000
121 2023-10-06 10:14:44 332,200 294,000
120 2023-10-05 10:03:57 332,800 294,000
119 2023-10-04 10:16:42 334,400 295,000
118 2023-09-27 10:12:11 345,400 306,500
117 2023-09-22 10:11:28 345,400 307,000
TOP