시세조회
오늘의 금시세
업데이트 : 2024년 07월 26일 (금) 14:44
순금 (Gold 24k)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
440,600
1,600
392,000
0
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
순금제품
(24K, 99.9%, 99.5%, 99%)
388,000
0
18k (75%) 288,100
0
14k (58.5%) 223,400
0
치아금 (Inlay & Porcelain) 300,400 ~ 368,500
1,300
치아금 (Crown & Bridge) 200,300 ~ 300,400
1,100
매입품목·절차안내  
 

Total 55 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 (Buy) -3.75g 내가 팔 때 (Sell) -3.75g
55 2024-02-08 10:08:31 362,500 321,500
54 2024-02-07 10:23:24 361,900 320,000
53 2024-02-06 10:08:09 362,500 322,000
52 2024-02-05 10:41:09 364,700 323,500
51 2024-02-02 10:36:18 365,800 324,000
50 2024-02-01 10:26:29 364,700 324,000
49 2024-01-31 10:50:09 363,000 322,000
48 2024-01-30 10:18:49 362,800 322,000
47 2024-01-29 10:47:00 363,000 321,500
46 2024-01-26 10:33:50 362,500 321,500
45 2024-01-25 10:16:49 361,400 320,500
44 2024-01-24 10:09:41 364,100 323,000
43 2024-01-23 10:16:36 362,500 321,500
42 2024-01-22 10:57:37 363,000 322,000
41 2024-01-19 10:23:39 362,500 321,500
40 2024-01-18 10:34:06 362,500 321,800
39 2024-01-17 10:07:53 364,700 323,500
38 2024-01-16 10:38:05 365,800 324,000
37 2024-01-15 11:11:09 362,500 321,000
36 2024-01-12 10:34:43 358,600 319,000
35 2024-01-11 10:22:37 358,600 318,000
34 2024-01-10 10:15:02 359,700 320,000
33 2024-01-09 10:38:31 358,600 318,000
32 2024-01-08 11:27:30 360,800 321,000
31 2024-01-05 10:41:01 360,300 320,500
30 2024-01-04 11:18:33 359,200 319,500
29 2024-01-03 10:29:02 362,500 321,000
28 2024-01-02 11:00:51 360,800 319,000
27 2023-12-29 09:55:49 358,600 318,000
26 2023-12-28 10:19:16 360,300 320,500
TOP