시세조회
오늘의 백금, 팔라듐 시세
업데이트 : 2024년 10월 22일 (화) 13:22
백금 (Platinum)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
194,100
300
158,400
300
팔라듐 (Palladium)
살 때 (Buy) - 3.75g 팔 때 (Sell) - 3.75g
205,200
2,400
148,600
2,100
품 목 (Product) 팔 때 (Sell) - 3.75g
백금 (상백) 148,400
300
백금 (중백) 146,400
300
팔라듐 (제품, 주화 등) 0
0
매입품목·절차안내  
 

Total 61 / 1 page

번호 날짜 내가 살 때 내가 팔 때
백금 팔라듐 백금 팔라듐
61 2024-06-20 14:28:22 190,600 177,200 155,200 123,100
60 2024-06-19 13:37:03 188,300 172,200 153,200 118,600
59 2024-06-18 15:49:49 188,000 172,900 152,900 119,200
58 2024-06-17 17:59:01 183,700 173,600 149,000 119,800
57 2024-06-14 13:25:32 183,800 172,300 149,100 118,600
56 2024-06-13 13:05:26 182,800 173,300 148,200 119,600
55 2024-06-12 13:18:16 185,000 172,900 150,200 119,200
54 2024-06-11 13:28:06 185,000 173,700 150,100 119,900
53 2024-06-10 13:20:36 187,200 178,900 152,200 124,600
52 2024-06-07 11:30:26 191,600 177,800 156,200 123,600
51 2024-06-05 13:27:00 189,200 177,600 154,000 123,400
50 2024-06-04 13:53:11 195,400 178,800 159,600 124,600
49 2024-06-03 13:06:41 199,000 175,700 162,900 121,700
48 2024-05-31 13:34:13 196,800 183,200 160,900 128,500
47 2024-05-30 13:21:47 198,700 183,800 162,600 129,100
46 2024-05-29 14:46:57 201,500 187,500 165,200 132,500
45 2024-05-28 13:05:17 200,300 188,600 164,100 133,500
44 2024-05-27 11:55:23 197,400 187,700 161,400 132,700
43 2024-05-24 13:12:06 195,200 186,800 159,500 131,800
42 2024-05-23 14:47:07 195,200 188,500 159,400 133,400
41 2024-05-22 14:17:07 199,200 194,300 163,100 138,600
40 2024-05-21 16:19:40 197,600 194,300 161,600 138,700
39 2024-05-20 13:01:42 206,600 193,100 169,800 137,600
38 2024-05-17 13:07:01 199,700 184,500 163,500 129,700
37 2024-05-16 10:34:07 200,900 191,300 164,700 135,900
36 2024-05-14 14:00:17 191,700 185,500 156,200 130,600
35 2024-05-13 11:52:47 190,100 186,900 154,800 132,000
34 2024-05-10 13:03:40 188,100 186,300 153,000 131,400
33 2024-05-09 11:09:18 187,000 183,000 152,000 128,400
32 2024-05-08 11:55:34 186,700 186,100 151,700 131,200
TOP